单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 360,218.7 | 208,027.9 | 152,190.8 | 5.2 | 6.7 | 3.2 |
一般贸易 | 230,936.3 | 135,842.8 | 95,093.5 | 3.9 | 7.8 | -1.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 34.2 | 34.1 | 0.1 | 11.0 | 10.6 | 1262.4 |
其他捐赠物资 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | -47.8 | 67.7 | -74.5 |
来料加工装配贸易 | 9,155.7 | 4,091.2 | 5,064.5 | 9.2 | 4.2 | 13.5 |
进料加工贸易 | 56,106.5 | 37,223.7 | 18,882.9 | 3.2 | 1.3 | 7.0 |
边境小额贸易 | 3,461.5 | 3,068.4 | 393.1 | 7.8 | 14.1 | -25.0 |
加工贸易进口设备 | 5.9 | - | 5.9 | -38.1 | - | -38.1 |
对外承包工程出口货物 | 731.4 | 731.4 | - | -3.6 | -3.6 | - |
租赁贸易 | 334.3 | 278.9 | 55.4 | 125.6 | 124.8 | 129.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 56.9 | - | 56.9 | 6.3 | - | 6.3 |
出料加工贸易 | 158.6 | 63.8 | 94.8 | 172.4 | 162.9 | 179.2 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -42.9 | - | -42.9 |
免税品 | 156.3 | - | 156.3 | -26.9 | - | -26.9 |
保税监管场所进出境货物 | 17,440.6 | 4,627.1 | 12,813.5 | 22.8 | 14.1 | 26.3 |
海关特殊监管区域物流货物 | 33,474.8 | 15,000.8 | 18,474.0 | 10.0 | 10.7 | 9.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 275.1 | - | 275.1 | 7.8 | - | 7.8 |
其他 | 7,887.9 | 7,064.2 | 823.8 | -0.7 | 0.2 | -7.6 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 转载地址:http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/6194807/index.html |
晋公网安备 14050002000699号