单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 397,860.6 | 230,383.2 | 167,477.5 | 4.9 | 6.7 | 2.4 |
一般贸易 | 254,985.7 | 150,383.7 | 104,601.9 | 3.7 | 7.9 | -1.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 36.8 | 36.6 | 0.1 | 8.6 | 8.2 | 1263.9 |
其他捐赠物资 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | -47.8 | 62.7 | -74.5 |
来料加工装配贸易 | 10,084.8 | 4,524.6 | 5,560.1 | 7.6 | 3.7 | 11.0 |
进料加工贸易 | 62,069.6 | 41,226.9 | 20,842.7 | 3.0 | 1.6 | 5.9 |
边境小额贸易 | 3,797.7 | 3,372.3 | 425.4 | 5.6 | 11.8 | -26.7 |
加工贸易进口设备 | 6.3 | - | 6.3 | -38.6 | - | -38.6 |
对外承包工程出口货物 | 804.3 | 804.3 | - | -4.2 | -4.2 | - |
租赁贸易 | 371.0 | 310.5 | 60.6 | 117.7 | 121.4 | 100.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 60.4 | - | 60.4 | 4.1 | - | 4.1 |
出料加工贸易 | 177.2 | 70.5 | 106.7 | 167.3 | 141.6 | 187.4 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -42.6 | - | -42.6 |
免税品 | 168.4 | - | 168.4 | -28.3 | - | -28.3 |
保税监管场所进出境货物 | 19,266.2 | 5,144.2 | 14,122.0 | 21.8 | 14.6 | 24.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 37,098.6 | 16,798.7 | 20,299.9 | 9.0 | 9.9 | 8.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 304.5 | - | 304.5 | 6.3 | - | 6.3 |
其他 | 8,626.5 | 7,709.2 | 917.3 | -1.6 | -1.0 | -6.8 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 转载地址:http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/6252408/index.html |
晋公网安备 14050002000699号