单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 438,467.9 | 254,545.4 | 183,922.6 | 5.0 | 7.1 | 2.3 |
一般贸易 | 281,293.0 | 166,466.0 | 114,827.0 | 4.0 | 8.5 | -1.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 39.4 | 39.3 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 159.4 |
其他捐赠物资 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | -46.1 | 68.5 | -73.8 |
来料加工装配贸易 | 11,046.2 | 4,954.4 | 6,091.8 | 6.6 | 3.2 | 9.5 |
进料加工贸易 | 68,074.9 | 45,246.6 | 22,828.3 | 3.6 | 2.3 | 6.3 |
边境小额贸易 | 4,141.8 | 3,686.3 | 455.6 | 4.0 | 10.2 | -28.7 |
加工贸易进口设备 | 6.6 | - | 6.6 | -40.4 | - | -40.4 |
对外承包工程出口货物 | 892.1 | 892.1 | - | -2.4 | -2.4 | - |
租赁贸易 | 417.3 | 339.9 | 77.4 | 111.8 | 107.8 | 131.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 64.3 | - | 64.3 | 4.0 | - | 4.0 |
出料加工贸易 | 199.1 | 79.3 | 119.9 | 172.4 | 139.8 | 199.3 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -48.1 | - | -48.1 |
免税品 | 181.8 | - | 181.8 | -28.6 | - | -28.6 |
保税监管场所进出境货物 | 21,139.3 | 5,688.3 | 15,451.0 | 20.3 | 14.6 | 22.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 41,205.3 | 18,738.8 | 22,466.5 | 9.3 | 9.9 | 8.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 338.1 | - | 338.1 | 6.3 | - | 6.3 |
其他 | 9,425.8 | 8,412.9 | 1,013.0 | -2.8 | -2.3 | -6.1 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 转载地址:http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/6312613/index.html |
晋公网安备 14050002000699号