单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 141,389.3 | 83,937.7 | 57,451.6 | 2.4 | 7.5 | -4.2 |
一般贸易 | 90,539.2 | 55,297.9 | 35,241.3 | 0.6 | 7.3 | -8.4 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 12.4 | 12.4 | 0.0 | -10.0 | -9.6 | -62.7 |
其他捐赠物资 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -38.2 | 311.9 | -72.5 |
来料加工装配贸易 | 3,817.4 | 1,735.8 | 2,081.6 | 10.0 | 11.6 | 8.7 |
进料加工贸易 | 21,599.9 | 14,075.8 | 7,524.1 | 6.0 | 4.8 | 8.3 |
边境小额贸易 | 1,211.4 | 1,089.6 | 121.8 | -7.5 | -4.2 | -29.4 |
加工贸易进口设备 | 1.2 | - | 1.2 | -62.4 | - | -62.4 |
对外承包工程出口货物 | 369.0 | 369.0 | - | 24.2 | 24.2 | - |
租赁贸易 | 187.9 | 139.9 | 48.0 | 39.1 | 40.0 | 36.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 12.1 | - | 12.1 | -48.8 | - | -48.8 |
出料加工贸易 | 102.9 | 44.6 | 58.3 | 118.2 | 98.1 | 136.6 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 56.5 | - | 56.5 | -27.2 | - | -27.2 |
保税监管场所进出境货物 | 6,754.7 | 2,124.8 | 4,629.9 | -2.4 | 33.7 | -13.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 13,610.4 | 6,350.0 | 7,260.4 | 12.5 | 13.1 | 11.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 110.6 | - | 110.6 | 5.1 | - | 5.1 |
其他 | 3,003.1 | 2,697.6 | 305.6 | -4.2 | -2.7 | -16.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 来源:海关总署 |
晋公网安备 14050002000699号