• 今天是:
  • 设为首页 |  加入收藏  | 创作中心
  • 您现在的位置:  高平市投资促进中心 >> 数据通报  >>  正文
    2025年1至11月进出口商品贸易方式总值表(人民币)
     文章编辑:测试   阅读次数:7   更新时间:2025-12-11 15:51
     单位:亿元人民币
    贸易方式 进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%    
            进出口 出口 进口
    总值 412,076.4 244,578.8 167,497.6 3.6 6.2 0.2
    一般贸易 260,434.7 159,715.6 100,719.1 2.1 6.2 -3.7
    国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 35.1 34.3 0.8 -4.7 -6.4 445.2
    其他捐赠物资 2.7 2.4 0.3 4.8 54.7 -72.0
    来料加工装配贸易 11,575.6 5,318.6 6,257.0 15.1 17.9 12.8
    进料加工贸易 65,775.8 42,491.9 23,283.9 6.1 3.1 11.9
    边境小额贸易 3,384.1 3,002.8 381.2 -10.9 -10.9 -10.6
    加工贸易进口设备 4.6 - 4.6 -27.9 - -27.9
    对外承包工程出口货物 1,166.8 1,166.8 - 45.0 45.0 -
    租赁贸易 458.6 372.9 85.7 12.7 18.3 -6.7
    外商投资企业作为投资进口的设备、物品 38.4 - 38.4 -36.3 - -36.3
    出料加工贸易 325.0 127.1 198.0 83.4 80.2 85.6
    免税外汇商品 0.0 - 0.0 -99.4 - -99.4
    免税品 133.2 - 133.2 -20.9 - -20.9
    保税监管场所进出境货物 19,287.9 5,558.4 13,729.5 0.8 8.2 -1.9
    海关特殊监管区域物流货物 39,862.5 18,554.0 21,308.5 7.9 10.9 5.5
    海关特殊监管区域进口设备 450.1 - 450.1 48.3 - 48.3
    其他 9,141.3 8,234.0 907.2 6.0 6.8 -1.1
    注: 
    1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。
    2. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

    来源:海关总署

    文章录入:测试   【 打印此页】 【 收藏此页】 【 关闭窗口】 
  • Copyright © sxgptc.com. All Rights Reserved.
    地址:高平市长平东街531号  电话:0356-5222143   免责声明
    晋ICP备2022007161号  

    晋公网安备 14050002000699号


  • 扫描二维码
    关注微信公众号

  • 扫描二维码
    手机访问